福特 F-100 [1980-1983] - 孔距 5x4.5

You can see what car modifications of 福特 F-100 [1980-1983] use 5x4.5 bolt pattern below:

福特 F-100 孔距 - Generations:

福特 F-100 has the following bolt patterns: 5x114.3 和 5x139.7. The table below shows how the bolt pattern (PCD) of the 福特 F-100 has changed over the life cycle, depending on the vehicle generation:

车型年份 Production Years 孔距
II [1953 .. 1956] 1953-1956 5x139.7
III [1957 .. 1957] 1957 5x139.7
III Facelift [1958 .. 1958] 1958 5x139.7
III Facelift [1959 .. 1959] 1959 5x139.7
III Facelift [1960 .. 1960] 1960 5x139.7
IV [1961 .. 1963] 1961-1963 5x139.7
IV Facelift [1964 .. 1966] 1964-1966 5x139.7
V [1967 .. 1969] 1967-1969 5x139.7
V Facelift [1970 .. 1970] 1970 5x139.7
V Facelift [1971 .. 1972] 1971-1972 5x139.7
VI [1973 .. 1975] 1973-1975 5x139.7
VI Facelift [1976 .. 1977] 1976-1977 5x139.7
VI Facelift [1978 .. 1979] 1978-1979 5x139.7
VII [1980 .. 1983] 1980-1983 5x114.3
5x139.7