阿尔法·罗密欧 Tonale 2023 轮毂和轮胎数据 选择合适的阿尔法·罗密欧 Tonale 2023:车型
小心! 标注项目是对OEM轮毂,剩下的是可替代的选项
阿尔法·罗密欧 Tonale 2023 1.3T PHEV
轮胎
|
轮毂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
235/50R18 97V | 7.5Jx18 ET37 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||
235/45R19 99V | 8Jx19 ET37 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||
225/55R18 98Q | 7.5Jx18 ET37 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||
235/45R19 99H | 8Jx19 ET37 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||
235/40R20 96V | 8Jx20 ET37 | 2.4 / 2.2 35 / 32 |
阿尔法·罗密欧 Tonale 2023 1.5
轮胎
|
轮毂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
215/60R17 96V | 7Jx17 ET37 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||
235/50R18 97V | 7.5Jx18 ET37 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||
215/60R17 96Q | 7Jx17 ET37 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||
225/55R18 98Q | 7.5Jx18 ET37 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||
235/45R19 99H | 8Jx19 ET37 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||
235/45R19 99V | 8Jx19 ET37 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||
235/40R20 96V | 8Jx20 ET37 | 2.4 / 2.2 35 / 32 |
阿尔法·罗密欧 Tonale 2023 1.6D
轮胎
|
轮毂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
96V | 2.4 / 2.2 35 / 32 | |||
97V | 2.4 / 2.2 35 / 32 | |||
96Q | 2.4 / 2.2 35 / 32 | |||
98Q | 2.4 / 2.2 35 / 32 | |||
99V | 2.4 / 2.2 35 / 32 | |||
99H | 2.4 / 2.2 35 / 32 | |||
96V | 2.4 / 2.2 35 / 32 |
该车型轮毂和轮胎基本信息 轮毂和轮胎可适配的范围值 阿尔法·罗密欧 Tonale 2023
轮胎 阿尔法·罗密欧 Tonale 2023
- 直径: 17.0'' - 20.0''
- 宽度(毫米): 215 - 235
- 轮胎扁平率(%): 40 - 60
- 最小可选轮胎尺寸: 215/60R17
- 最大可选轮胎尺寸: 235/40R20
轮毂 阿尔法·罗密欧 Tonale 2023
-
孔距 5x110
- 直径: 17.0'' - 20.0'';
- 宽度(英寸): 7 - 8;
- 偏距(毫米): 37.