菲亚特 多宝 2016 轮毂和轮胎数据 选择合适的菲亚特 多宝 2016:车型
小心! 标注项目是对OEM轮毂,剩下的是可替代的选项
菲亚特 多宝 2016 1.3 MultiJet
轮胎
|
轮毂
|
轮毂孔距
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
185/65R15 92Q | 6Jx15 ET39 | 5x98 | 2.5 36 | ||
185/65R15 92T | 6Jx15 ET39 | 5x98 | 2.5 36 | ||
195/65R15 95Q | 6Jx15 ET39 | 5x98 | 2.4 35 | ||
195/65R15 95T | 6Jx15 ET39 | 5x98 | 2.4 35 | ||
LT195/60R16 99Q | 6Jx16 ET36.5 | 5x98 | 2.7 39 | ||
LT195/60R16 99T | 6Jx16 ET36.5 | 5x98 | 2.7 39 | ||
205/55R16 97T | 6Jx16 ET39 | 5x98 | 2.5 36 | ||
205/55R17 95H | 6.5Jx17 ET39 | 5x98 | 2.5 36 |
菲亚特 多宝 2016 1.3 MultiJet
轮胎
|
轮毂
|
轮毂孔距
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
185/65R15 92Q | 6Jx15 ET39 | 5x98 | 2.5 36 | ||
185/65R15 92T | 6Jx15 ET39 | 5x98 | 2.5 36 | ||
195/65R15 95Q | 6Jx15 ET39 | 5x98 | 2.4 35 | ||
195/65R15 95T | 6Jx15 ET39 | 5x98 | 2.4 35 | ||
LT195/60R16 99Q | 6Jx16 ET36.5 | 5x98 | 2.7 39 | ||
LT195/60R16 99T | 6Jx16 ET36.5 | 5x98 | 2.7 39 | ||
205/60R16 99T | 6Jx16 ET39 | 5x98 | 2.5 36 | ||
205/55R17 97H | 6.5Jx17 ET39 | 5x98 | 2.5 36 |
菲亚特 多宝 2016 1.4 Fire
轮胎
|
轮毂
|
轮毂孔距
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
99T | 2.7 39 | ||||
99Q | 2.7 39 | ||||
97T | 2.5 36 | ||||
95H | 2.5 36 |
菲亚特 多宝 2016 1.4 T-Jet
轮胎
|
轮毂
|
轮毂孔距
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
99Q | 2.7 39 | ||||
99T | 2.7 39 | ||||
99T | 2.5 36 | ||||
97H | 2.5 36 |
菲亚特 多宝 2016 1.4i
轮胎
|
轮毂
|
轮毂孔距
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
99T | 3 / 3.5 44 / 51 | ||||
88T | 2.3 33 | ||||
92T | 2.3 / 2.7 33 / 39 | ||||
92Q | 2.5 / 3 36 / 44 | ||||
92T | 2.3 / 2.7 33 / 39 | ||||
91T | 2.5 36 |
菲亚特 多宝 2016 1.6 MultiJet
轮胎
|
轮毂
|
轮毂孔距
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92Q | 2.5 36 | ||||
92T | 2.5 36 | ||||
95Q | 2.4 35 | ||||
95T | 2.4 35 | ||||
99Q | 2.7 39 | ||||
99T | 2.7 39 | ||||
97T | 2.5 36 | ||||
95H | 2.5 36 |
菲亚特 多宝 2016 1.6 MultiJet
轮胎
|
轮毂
|
轮毂孔距
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
99Q | 2.7 39 | ||||
99T | 2.7 39 | ||||
99T | 2.5 36 | ||||
97H | 2.5 36 |
菲亚特 多宝 2016 1.6 MultiJet
轮胎
|
轮毂
|
轮毂孔距
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92Q | 2.5 36 | ||||
92T | 2.5 36 | ||||
95Q | 2.4 35 | ||||
95T | 2.4 35 | ||||
99Q | 2.7 39 | ||||
99T | 2.7 39 | ||||
97T | 2.5 36 | ||||
95H | 2.5 36 |
菲亚特 多宝 2016 1.6 MultiJet
轮胎
|
轮毂
|
轮毂孔距
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92Q | 2.5 36 | ||||
92T | 2.5 36 | ||||
95Q | 2.4 35 | ||||
95T | 2.4 35 | ||||
99Q | 2.7 39 | ||||
99T | 2.7 39 | ||||
97T | 2.5 36 | ||||
95H | 2.5 36 |
菲亚特 多宝 2016 2.0 MultiJet
轮胎
|
轮毂
|
轮毂孔距
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
99Q | 2.7 39 | ||||
99T | 2.7 39 | ||||
99H | 2.5 36 | ||||
97H | 2.5 36 |
该车型轮毂和轮胎基本信息 轮毂和轮胎可适配的范围值 菲亚特 多宝 2016
轮胎 菲亚特 多宝 2016
- 直径: 14.0'' - 17.0''
- 宽度(毫米): 175 - 205
- 轮胎扁平率(%): 50 - 75
- 最小可选轮胎尺寸: 175/75R14
- 最大可选轮胎尺寸: 205/55R17
轮毂 菲亚特 多宝 2016
-
孔距 4x98
- 直径: 14.0'' - 17.0'';
- 宽度(英寸): 5.5 - 6.5;
- 偏距(毫米): 32 - 39.
-
孔距 5x98
- 直径: 15.0'' - 17.0'';
- 宽度(英寸): 6 - 6.5;
- 偏距(毫米): 36.5 - 39.