道奇 Ram 1500 1995 轮毂和轮胎数据 选择合适的道奇 Ram 1500 1995:车型
小心! 标注项目是对OEM轮毂,剩下的是可替代的选项
道奇 Ram 1500 1995 3.9
轮胎
|
轮毂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
225/75R16 110S | 7Jx16 ET31.75 | 3 / 3.4 44 / 49 | ||
225/75R16 110S | 7Jx16 ET31.75 | 3 / 3.4 44 / 49 | ||
245/75R16 112S | 7Jx16 ET31.75 | 3 / 3.4 44 / 49 | ||
265/75R16 112S | 7Jx16 ET31.75 | 3 / 3.4 44 / 49 | ||
225/70R17 110S | 7Jx17 ET25.4 | 3 / 3.4 44 / 49 | ||
245/70R17 110S | 7Jx17 ET25.4 | 3 / 3.4 44 / 49 | ||
265/65R17 112S | 8Jx17 ET25.4 | 3.2 / 3.6 46 / 52 | ||
265/60R18 110S | 8Jx18 ET25 | 3.2 / 3.6 46 / 52 |
道奇 Ram 1500 1995 5.2
轮胎
|
轮毂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
225/75R16 110S | 7Jx16 ET31.75 | 3 / 3.4 44 / 49 | ||
225/75R16 110S | 7Jx16 ET31.75 | 3 / 3.4 44 / 49 | ||
245/75R16 112S | 7Jx16 ET31.75 | 3 / 3.4 44 / 49 | ||
265/75R16 112S | 7Jx16 ET31.75 | 3 / 3.4 44 / 49 | ||
225/70R17 110S | 7Jx17 ET25.4 | 3 / 3.4 44 / 49 | ||
245/70R17 111S | 7Jx17 ET25.4 | 3 / 3.4 44 / 49 | ||
265/65R17 112S | 8Jx17 ET25.4 | 3.2 / 3.6 46 / 52 | ||
265/60R18 110S | 8Jx18 ET25 | 3.2 / 3.6 46 / 52 |
道奇 Ram 1500 1995 5.9
轮胎
|
轮毂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
110S | 3 / 3.4 44 / 49 | |||
110S | 3 / 3.4 44 / 49 | |||
112S | 3 / 3.4 44 / 49 | |||
112S | 3 / 3.4 44 / 49 | |||
110S | 3 / 3.4 44 / 49 | |||
111S | 3 / 3.4 44 / 49 | |||
112S | 3.2 / 3.6 46 / 52 | |||
110S | 3.2 / 3.6 46 / 52 |
该车型轮毂和轮胎基本信息 轮毂和轮胎可适配的范围值 道奇 Ram 1500 1995
轮胎 道奇 Ram 1500 1995
- 直径: 16.0'' - 18.0''
- 宽度(毫米): 225 - 265
- 轮胎扁平率(%): 60 - 75
- 最小可选轮胎尺寸: 225/75R16
- 最大可选轮胎尺寸: 265/60R18
轮毂 道奇 Ram 1500 1995
-
孔距 5x139.7
- 直径: 16.0'' - 18.0'';
- 宽度(英寸): 7 - 8;
- 偏距(毫米): 25 - 31.75.