菲亚特 多宝 2009 轮毂和轮胎数据 选择合适的菲亚特 多宝 2009:车型
小心! 标注项目是对OEM轮毂,剩下的是可替代的选项
菲亚特 多宝 2009 1.3 JTD
轮胎
|
轮毂
|
轮毂孔距
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
175/75R14 99T | 5.5Jx14 ET32 | 4x98 | 3 / 3.5 44 / 51 | ||
185/65R15 88T | 5.5Jx15 ET32 | 4x98 | 2.3 33 | ||
185/65R15 92T | 5.5Jx15 ET32 | 4x98 | 2.3 / 2.7 33 / 39 | ||
185/65R15 92Q | 5.5Jx15 ET32 | 4x98 | 2.5 / 3 36 / 44 | ||
185/65R15 92T | 6Jx15 ET35 | 4x98 | 2.3 / 2.7 33 / 39 | ||
195/55R16 91T | 6Jx16 ET35 | 4x98 | 2.5 36 |
菲亚特 多宝 2009 1.3 JTD
轮胎
|
轮毂
|
轮毂孔距
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
175/75R14 99T | 5.5Jx14 ET32 | 4x98 | 3 / 3.5 44 / 51 | ||
185/65R15 88T | 5.5Jx15 ET32 | 4x98 | 2.3 33 | ||
185/65R15 92T | 5.5Jx15 ET32 | 4x98 | 2.3 / 2.7 33 / 39 | ||
185/65R15 92Q | 5.5Jx15 ET32 | 4x98 | 2.5 / 3 36 / 44 | ||
185/65R15 92T | 6Jx15 ET35 | 4x98 | 2.3 / 2.7 33 / 39 | ||
195/55R16 91T | 6Jx16 ET35 | 4x98 | 2.5 36 |
菲亚特 多宝 2009 1.4i
轮胎
|
轮毂
|
轮毂孔距
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
99T | 3 / 3.5 44 / 51 | ||||
88T | 2.3 33 | ||||
92T | 2.3 / 2.7 33 / 39 | ||||
92Q | 2.5 / 3 36 / 44 | ||||
92T | 2.3 / 2.7 33 / 39 | ||||
91T | 2.5 36 |
菲亚特 多宝 2009 1.6i
轮胎
|
轮毂
|
轮毂孔距
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
99T | 3 / 3.5 44 / 51 | ||||
88T | 2.3 33 | ||||
92T | 2.3 / 2.7 33 / 39 | ||||
92Q | 2.5 / 3 36 / 44 | ||||
92T | 2.3 / 2.7 33 / 39 | ||||
91H | 2.5 36 |
菲亚特 多宝 2009 1.6i NP
轮胎
|
轮毂
|
轮毂孔距
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
95T | 2.6 / 3 38 / 44 | ||||
95T | 2.8 / 3.5 41 / 51 | ||||
88T | 2.9 / 3.2 42 / 46 | ||||
88T | 2.3 33 | ||||
92T | 2.3 / 2.7 33 / 39 | ||||
92T | 2.3 / 2.7 33 / 39 |
菲亚特 多宝 2009 1.9 JTD
轮胎
|
轮毂
|
轮毂孔距
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
99T | 3 / 3.5 44 / 51 | ||||
88T | 2.3 33 | ||||
92T | 2.3 / 2.7 33 / 39 | ||||
92Q | 2.5 / 3 36 / 44 | ||||
92T | 2.3 / 2.7 33 / 39 | ||||
91H | 2.5 36 |
菲亚特 多宝 2009 1.9 JTD
轮胎
|
轮毂
|
轮毂孔距
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
99T | 3 / 3.5 44 / 51 | ||||
92T | 2.3 / 2.7 33 / 39 | ||||
88T | 2.3 33 | ||||
92Q | 2.5 / 3 36 / 44 | ||||
92T | 2.3 / 2.7 33 / 39 | ||||
91H | 2.5 36 |
菲亚特 多宝 2009 1.9 JTD
轮胎
|
轮毂
|
轮毂孔距
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
99T | 3 / 3.5 44 / 51 | ||||
92T | 2.3 / 2.7 33 / 39 | ||||
88T | 2.3 33 | ||||
92Q | 2.5 / 3 36 / 44 | ||||
92T | 2.3 / 2.7 33 / 39 | ||||
91H | 2.5 36 |
该车型轮毂和轮胎基本信息 轮毂和轮胎可适配的范围值 菲亚特 多宝 2009
轮胎 菲亚特 多宝 2009
- 直径: 14.0'' - 16.0''
- 宽度(毫米): 175 - 195
- 轮胎扁平率(%): 55 - 75
- 最小可选轮胎尺寸: 175/70R14
- 最大可选轮胎尺寸: 195/55R16
轮毂 菲亚特 多宝 2009
-
孔距 4x98
- 直径: 14.0'' - 16.0'';
- 宽度(英寸): 5.5 - 6;
- 偏距(毫米): 32 - 35.